最新:905883期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
905883 | 12-27 04:10:00 | 9+9+5=23 |
905882 | 12-27 04:05:00 | 1+9+2=12 |
905881 | 12-27 04:00:00 | 5+5+0=10 |
905880 | 12-27 03:55:00 | 6+7+9=22 |
905879 | 12-27 03:50:00 | 7+8+5=20 |
905878 | 12-27 03:45:00 | 5+8+7=20 |
905877 | 12-27 03:40:00 | 6+0+7=13 |
905876 | 12-27 03:35:00 | 6+1+5=12 |
905875 | 12-27 03:30:00 | 2+6+8=16 |
905874 | 12-27 03:25:00 | 0+2+6=08 |
905873 | 12-27 03:20:00 | 0+1+4=05 |
905872 | 12-27 03:15:00 | 6+5+9=20 |
905871 | 12-27 03:10:00 | 2+2+2=06 |
905870 | 12-27 03:05:00 | 8+7+3=18 |
905869 | 12-27 03:00:00 | 3+9+8=20 |
905868 | 12-27 02:55:00 | 8+4+2=14 |
905867 | 12-27 02:50:00 | 0+6+3=09 |
905866 | 12-27 02:45:00 | 0+5+4=09 |
905865 | 12-27 02:40:00 | 8+1+5=14 |
905864 | 12-27 02:35:00 | 3+1+6=10 |
905863 | 12-27 02:30:00 | 0+2+2=04 |
905862 | 12-27 02:25:00 | 8+8+5=21 |
905861 | 12-27 02:20:00 | 3+7+6=16 |
905860 | 12-27 02:15:00 | 4+5+8=17 |
905859 | 12-27 02:10:00 | 4+2+8=14 |
905858 | 12-27 02:05:00 | 4+3+5=12 |
905857 | 12-27 02:00:00 | 0+2+0=02 |
905856 | 12-27 01:55:00 | 8+6+4=18 |
905855 | 12-27 01:50:00 | 4+3+2=09 |
905854 | 12-27 01:45:00 | 9+5+3=17 |
905853 | 12-27 01:40:00 | 6+9+6=21 |
905852 | 12-27 01:35:00 | 5+3+9=17 |
905851 | 12-27 01:30:00 | 9+9+7=25 |
905850 | 12-27 01:25:00 | 3+7+5=15 |
905849 | 12-27 01:20:00 | 2+8+8=18 |
905848 | 12-27 01:15:00 | 8+5+0=13 |
905847 | 12-27 01:10:00 | 7+8+7=22 |
905846 | 12-27 01:05:00 | 3+8+0=11 |
905845 | 12-27 01:00:00 | 9+5+3=17 |
905844 | 12-27 00:55:00 | 9+6+1=16 |
905843 | 12-27 00:50:00 | 2+2+3=07 |
905842 | 12-27 00:45:00 | 4+3+7=14 |
905841 | 12-27 00:40:00 | 9+2+7=18 |
905840 | 12-27 00:35:00 | 8+6+3=17 |
905839 | 12-27 00:30:00 | 7+5+7=19 |
905838 | 12-27 00:25:00 | 0+1+9=10 |
905837 | 12-27 00:20:00 | 2+6+9=17 |
905836 | 12-27 00:15:00 | 4+0+0=04 |
905835 | 12-27 00:10:00 | 6+1+3=10 |
905834 | 12-27 00:05:00 | 6+7+8=21 |
905833 | 12-27 00:00:00 | 7+9+7=23 |
905832 | 12-26 23:55:00 | 6+1+6=13 |
905831 | 12-26 23:50:00 | 6+8+8=22 |
905830 | 12-26 23:45:00 | 6+9+4=19 |
905829 | 12-26 23:40:00 | 3+5+0=08 |
905828 | 12-26 23:35:00 | 4+5+9=18 |
905827 | 12-26 23:30:00 | 2+0+7=09 |
905826 | 12-26 23:25:00 | 9+8+9=26 |
905825 | 12-26 23:20:00 | 2+3+5=10 |
905824 | 12-26 23:15:00 | 3+1+7=11 |
905823 | 12-26 23:10:00 | 4+4+2=10 |
905822 | 12-26 23:05:00 | 1+4+5=10 |
905821 | 12-26 23:00:00 | 9+0+7=16 |
905820 | 12-26 22:55:00 | 7+8+1=16 |
905819 | 12-26 22:50:00 | 7+0+6=13 |
905818 | 12-26 22:45:00 | 8+5+3=16 |
905817 | 12-26 22:40:00 | 4+0+4=08 |
905816 | 12-26 22:35:00 | 2+6+2=10 |
905815 | 12-26 22:30:00 | 5+2+8=15 |
905814 | 12-26 22:25:00 | 9+0+2=11 |
905813 | 12-26 22:20:00 | 6+3+6=15 |
905812 | 12-26 22:15:00 | 9+9+7=25 |
905811 | 12-26 22:10:00 | 2+1+5=08 |
905810 | 12-26 22:05:00 | 1+9+0=10 |
905809 | 12-26 22:00:00 | 7+1+9=17 |
905808 | 12-26 21:55:00 | 4+7+4=15 |
905807 | 12-26 21:50:00 | 5+2+1=08 |
905806 | 12-26 21:45:00 | 4+5+4=13 |
905805 | 12-26 21:40:00 | 1+6+8=15 |
905804 | 12-26 21:35:00 | 5+4+4=13 |
905803 | 12-26 21:30:00 | 3+1+4=08 |
905802 | 12-26 21:25:00 | 2+3+0=05 |
905801 | 12-26 21:20:00 | 4+5+7=16 |
905800 | 12-26 21:15:00 | 1+5+0=06 |
905799 | 12-26 21:10:00 | 3+9+0=12 |
905798 | 12-26 21:05:00 | 4+6+0=10 |
905797 | 12-26 21:00:00 | 8+6+5=19 |
905796 | 12-26 20:55:00 | 1+9+1=11 |
905795 | 12-26 20:50:00 | 3+8+9=20 |
905794 | 12-26 20:45:00 | 8+6+3=17 |
905793 | 12-26 20:40:00 | 4+4+3=11 |
905792 | 12-26 20:35:00 | 4+0+0=04 |
905791 | 12-26 20:30:00 | 9+0+4=13 |
905790 | 12-26 20:25:00 | 5+2+2=09 |
905789 | 12-26 20:20:00 | 9+3+9=21 |
905788 | 12-26 20:15:00 | 3+3+6=12 |
905787 | 12-26 20:10:00 | 9+9+9=27 |
905786 | 12-26 20:05:00 | 9+2+0=11 |
905785 | 12-26 20:00:00 | 7+6+0=13 |
905784 | 12-26 19:55:00 | 0+9+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905883 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905879 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905873 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905871 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905869 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905863 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905862 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905860 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905859 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905857 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905856 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905855 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905853 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905852 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905851 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905847 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905843 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905841 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905840 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905837 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905836 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905834 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905833 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905831 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905830 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905829 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905826 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905817 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905812 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905809 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905802 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905795 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
905794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905792 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905789 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
905787 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
905786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
905784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 123 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 576 ) 期 | 26 | 未开 ( 57 ) 期 |
0 | 未开 ( 874 ) 期 | 27 | 未开 ( 96 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
84 | --- | 小 | 单 | |
83 | 23 | 小 | 双 | |
82 | 12 | 小 | 单 | |
81 | 10 | 大 | 单 | |
80 | 22 | 大 | 双 | |
79 | 20 | 小 | 双 | |
78 | 20 | 大 | 双 | |
77 | 13 | 小 | 单 | |
76 | 12 | 小 | 单 | |
75 | 16 | 大 | 双 | |
74 | 08 | 小 | 单 | |
73 | 05 | 小 | 单 | |
72 | 20 | 小 | 单 | |
71 | 06 | 大 | 单 | |
70 | 18 | 大 | 单 | |
69 | 20 | 小 | 单 | |
68 | 14 | 大 | 双 | |
67 | 09 | 小 | 双 | |
66 | 09 | 小 | 双 | |
65 | 14 | 大 | 单 | |
64 | 10 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.